Résultats
EQUIPES FEMININES
| 1 | RHONE ALPES | 4845 |
| 2 | PROVENCE | 4835 |
| 3 | AQUITAINE | 4765 |
| 4 | BRETAGNE | 4480 |
| 5 | MIDI PYRENEES | 4475 |
| 6 | CENTRE | 4360 |
| 7 | IDF | 4260 |
| 8 | BOURGOGNE | 4250 |
| 9 | FRANCHE COMTE | 3785 |
| 10 | NORMANDIE | 3555 |
| 11 | CENTRE 2 | 3505 |
| 12 | AUVERGNE | 3385 |
EQUIPES MASCULINES
| 1 | RHONE ALPES 1 | 5995 |
| 2 | PROVENCE 1 | 5830 |
| 3 | ALSACE | 5800 |
| 4 | NORMANDIE | 5685 |
| 5 | PROVENCE 2 | 5680 |
| 6 | RHONE ALPE 2 | 5660 |
| 7 | MIDI PYRENEES | 5640 |
| 8 | LANGUEDOC | 5635 |
| 9 | BOURGOGNE | 5600 |
| 10 | AQUITAINE 1 | 5565 |
| 11 | AQUITAINE 2 | 5550 |
| 12 | PAYS DE LOIRE | 5375 |
| 13 | MIDI PYRENEES 2 | 5280 |
| 14 | CENTRE | 5270 |
| 15 | POITOU CHARENTE | 5225 |
| 16 | PICARDIE | 5210 |
| 17 | FRANCHE COMTE 2 | 5185 |
| 18 | IDF | 5180 |
| 19 | NORMANDIE 2 | 5160 |
| 20 | AUVERGNE | 4750 |
| 21 | FRANCHE COMTE 1 | 4635 |

